AS 2321 flight to Reno. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Reno, Alaska Airlines AS 2321 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 19th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 18th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 17th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 16th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 15th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 14th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Scheduled: 17:30 |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 13th Apr, 2021 Estimated |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Estimated: 17:30 (Scheduled: 17:30) on time |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 12th Apr, 2021 Estimated |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Estimated: 17:30 (Scheduled: 17:30) on time |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 11th Apr, 2021 Estimated |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | Estimated: 17:37 (Scheduled: 17:30) 07 min late |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 10th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:37 (Scheduled: 17:30) 07 min late |
Arrival: | 18:54 (Scheduled: 19:06) landed 18:54 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 9th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:34 (Scheduled: 17:30) 04 min late |
Arrival: | 18:50 (Scheduled: 19:06) landed 18:50 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 8th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:35 (Scheduled: 17:30) 05 min late |
Arrival: | 18:53 (Scheduled: 19:06) landed 18:53 |
Duration: | 1h:18m |
Date: | 7th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:33 (Scheduled: 17:30) 03 min late |
Arrival: | 19:09 (Scheduled: 19:06) landed 19:09 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 6th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:29 (Scheduled: 17:30) on time |
Arrival: | 18:56 (Scheduled: 19:06) landed 18:56 |
Duration: | 1h:27m |
Date: | 5th Apr, 2021 N/A |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:30) 14 min late |
Arrival: | Scheduled: 19:06 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 4th Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:32 (Scheduled: 17:30) 02 min late |
Arrival: | 18:56 (Scheduled: 19:06) landed 18:56 |
Duration: | 1h:24m |
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:33 (Scheduled: 17:30) 03 min late |
Arrival: | 18:52 (Scheduled: 19:05) landed 18:52 |
Duration: | 1h:18m |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:30) 09 min late |
Arrival: | 19:00 (Scheduled: 19:05) landed 19:00 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:37 (Scheduled: 17:30) 07 min late |
Arrival: | 18:59 (Scheduled: 19:05) landed 18:59 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 31st Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:30) 10 min late |
Arrival: | 18:56 (Scheduled: 19:05) landed 18:56 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:34 (Scheduled: 17:30) 04 min late |
Arrival: | 18:43 (Scheduled: 19:05) landed 18:43 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:30) 09 min late |
Arrival: | 18:51 (Scheduled: 19:05) landed 18:51 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:36 (Scheduled: 17:30) 06 min late |
Arrival: | 19:04 (Scheduled: 19:05) landed 19:04 |
Duration: | 1h:27m |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:30) 14 min late |
Arrival: | 18:58 (Scheduled: 19:05) landed 18:58 |
Duration: | 1h:14m |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:38 (Scheduled: 17:30) 08 min late |
Arrival: | 18:50 (Scheduled: 19:05) landed 18:50 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:30) 09 min late |
Arrival: | 18:55 (Scheduled: 19:05) landed 18:55 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:34 (Scheduled: 17:30) 04 min late |
Arrival: | 18:46 (Scheduled: 19:05) landed 18:46 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:35 (Scheduled: 17:30) 05 min late |
Arrival: | 18:50 (Scheduled: 19:05) landed 18:50 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:35 (Scheduled: 17:30) 05 min late |
Arrival: | 18:54 (Scheduled: 19:05) landed 18:54 |
Duration: | 1h:19m |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:38 (Scheduled: 17:30) 08 min late |
Arrival: | 18:51 (Scheduled: 19:05) landed 18:51 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:30) 10 min late |
Arrival: | 19:01 (Scheduled: 19:05) landed 19:01 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:48 (Scheduled: 17:30) 18 min late |
Arrival: | 19:14 (Scheduled: 19:05) landed 19:14 |
Duration: | 1h:26m |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:30) 14 min late |
Arrival: | 19:13 (Scheduled: 19:05) landed 19:13 |
Duration: | 1h:29m |
Date: | 17th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:10 (Scheduled: 18:05) 05 min late |
Arrival: | 19:29 (Scheduled: 19:38) landed 19:29 |
Duration: | 1h:19m |
Date: | 16th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:16 (Scheduled: 18:05) 11 min late |
Arrival: | 19:37 (Scheduled: 19:38) landed 19:37 |
Duration: | 1h:22m |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:11 (Scheduled: 18:05) 06 min late |
Arrival: | 19:32 (Scheduled: 19:38) landed 19:32 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 14th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:10 (Scheduled: 18:05) 05 min late |
Arrival: | 19:37 (Scheduled: 19:38) landed 19:37 |
Duration: | 1h:27m |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:02 (Scheduled: 18:05) 02 min early |
Arrival: | 19:22 (Scheduled: 19:38) landed 19:22 |
Duration: | 1h:19m |
Date: | 12th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:06 (Scheduled: 18:05) 01 min late |
Arrival: | 19:28 (Scheduled: 19:38) landed 19:28 |
Duration: | 1h:22m |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:17 (Scheduled: 18:05) 12 min late |
Arrival: | 19:42 (Scheduled: 19:38) landed 19:42 |
Duration: | 1h:25m |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:15 (Scheduled: 18:05) 10 min late |
Arrival: | 19:46 (Scheduled: 19:38) landed 19:46 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 9th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:05 (Scheduled: 18:05) on time |
Arrival: | 19:26 (Scheduled: 19:38) landed 19:26 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:05 (Scheduled: 18:05) on time |
Arrival: | 19:27 (Scheduled: 19:38) landed 19:27 |
Duration: | 1h:22m |
Date: | 7th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:09 (Scheduled: 18:05) 04 min late |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 19:38) landed 19:40 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:09 (Scheduled: 18:05) 04 min late |
Arrival: | 19:39 (Scheduled: 19:38) landed 19:39 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 5th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:27 (Scheduled: 18:05) 22 min late |
Arrival: | 19:58 (Scheduled: 19:38) landed 19:58 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:08 (Scheduled: 18:05) 03 min late |
Arrival: | 19:29 (Scheduled: 19:38) landed 19:29 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:08 (Scheduled: 18:05) 03 min late |
Arrival: | 19:28 (Scheduled: 19:38) landed 19:28 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 2nd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:06 (Scheduled: 18:05) 01 min late |
Arrival: | 19:24 (Scheduled: 19:38) landed 19:24 |
Duration: | 1h:19m |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:06 (Scheduled: 18:05) 01 min late |
Arrival: | 19:26 (Scheduled: 19:38) landed 19:26 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:17 (Scheduled: 18:05) 12 min late |
Arrival: | 19:32 (Scheduled: 19:38) landed 19:32 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:06 (Scheduled: 18:05) 01 min late |
Arrival: | 19:22 (Scheduled: 19:38) landed 19:22 |
Duration: | 1h:17m |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:13 (Scheduled: 18:05) 08 min late |
Arrival: | 19:21 (Scheduled: 19:38) landed 19:21 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:31 (Scheduled: 18:05) 26 min late |
Arrival: | 19:38 (Scheduled: 19:38) landed 19:38 |
Duration: | 1h:07m |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:11 (Scheduled: 18:05) 06 min late |
Arrival: | 19:25 (Scheduled: 19:38) landed 19:25 |
Duration: | 1h:14m |
Date: | 23rd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:17 (Scheduled: 18:05) 12 min late |
Arrival: | 19:32 (Scheduled: 19:38) landed 19:32 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:11 (Scheduled: 18:05) 06 min late |
Arrival: | 19:26 (Scheduled: 19:38) landed 19:26 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:11 (Scheduled: 18:05) 06 min late |
Arrival: | 19:33 (Scheduled: 19:38) landed 19:33 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:07 (Scheduled: 18:05) 02 min late |
Arrival: | 19:24 (Scheduled: 19:38) landed 19:24 |
Duration: | 1h:17m |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:13 (Scheduled: 18:05) 08 min late |
Arrival: | 19:38 (Scheduled: 19:38) landed 19:38 |
Duration: | 1h:25m |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:17 (Scheduled: 18:05) 12 min late |
Arrival: | 19:35 (Scheduled: 19:38) landed 19:35 |
Duration: | 1h:18m |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:15 (Scheduled: 18:05) 10 min late |
Arrival: | 19:30 (Scheduled: 19:38) landed 19:30 |
Duration: | 1h:14m |
Date: | 16th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:52 (Scheduled: 18:05) 47 min late |
Arrival: | 20:09 (Scheduled: 19:38) landed 20:09 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 12th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 19:34 (Scheduled: 18:05) 1h:29m late |
Arrival: | 20:56 (Scheduled: 19:38) landed 20:56 |
Duration: | 1h:22m |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Reno (IATA: RNO) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 18:49 (Scheduled: 18:05) 44 min late |
Arrival: | 20:08 (Scheduled: 19:38) landed 20:08 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 3rd Oct, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:30 (Scheduled: 14:25) 05 min late |
Arrival: | 16:10 (Scheduled: 16:24) landed 16:10 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 2nd Oct, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:29 (Scheduled: 14:25) 04 min late |
Arrival: | 16:03 (Scheduled: 16:24) landed 16:03 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 1st Oct, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:41 (Scheduled: 14:25) 16 min late |
Arrival: | 16:23 (Scheduled: 16:24) landed 16:23 |
Duration: | 1h:42m |
Date: | 30th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 15:09 (Scheduled: 14:25) 44 min late |
Arrival: | 16:52 (Scheduled: 16:24) landed 16:52 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 29th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:27 (Scheduled: 14:25) 02 min late |
Arrival: | 16:01 (Scheduled: 16:24) landed 16:01 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 27th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:26 (Scheduled: 14:25) 01 min late |
Arrival: | 16:02 (Scheduled: 16:24) landed 16:02 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 26th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:34 (Scheduled: 14:25) 09 min late |
Arrival: | 16:17 (Scheduled: 16:24) landed 16:17 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 25th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:32 (Scheduled: 14:25) 07 min late |
Arrival: | 16:11 (Scheduled: 16:24) landed 16:11 |
Duration: | 1h:39m |
Date: | 24th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:41 (Scheduled: 14:25) 16 min late |
Arrival: | 16:21 (Scheduled: 16:24) landed 16:21 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 23rd Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:39 (Scheduled: 14:25) 14 min late |
Arrival: | 16:10 (Scheduled: 16:24) landed 16:10 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 22nd Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:29 (Scheduled: 14:25) 04 min late |
Arrival: | 16:05 (Scheduled: 16:24) landed 16:05 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 21st Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:49 (Scheduled: 14:25) 24 min late |
Arrival: | 16:47 (Scheduled: 16:24) landed 16:47 |
Duration: | 1h:58m |
Date: | 20th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:33 (Scheduled: 14:25) 08 min late |
Arrival: | 16:12 (Scheduled: 16:24) landed 16:12 |
Duration: | 1h:39m |
Date: | 19th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:24 (Scheduled: 14:25) on time |
Arrival: | 16:05 (Scheduled: 16:24) landed 16:05 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 18th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:31 (Scheduled: 14:25) 06 min late |
Arrival: | 16:05 (Scheduled: 16:24) landed 16:05 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 17th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:37 (Scheduled: 14:25) 12 min late |
Arrival: | 16:07 (Scheduled: 16:24) landed 16:07 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 16th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:33 (Scheduled: 14:25) 08 min late |
Arrival: | 16:04 (Scheduled: 16:24) landed 16:04 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 15th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:29 (Scheduled: 14:25) 04 min late |
Arrival: | 16:04 (Scheduled: 16:24) landed 16:04 |
Duration: | 1h:35m |
Date: | 14th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:29 (Scheduled: 14:25) 04 min late |
Arrival: | 16:02 (Scheduled: 16:24) landed 16:02 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 13th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:34 (Scheduled: 14:25) 09 min late |
Arrival: | 16:06 (Scheduled: 16:24) landed 16:06 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 12th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:23 (Scheduled: 14:25) 01 min early |
Arrival: | 16:00 (Scheduled: 16:24) landed 16:00 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 11th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:34 (Scheduled: 14:25) 09 min late |
Arrival: | 16:11 (Scheduled: 16:24) landed 16:11 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 10th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:26 (Scheduled: 14:25) 01 min late |
Arrival: | 16:00 (Scheduled: 16:24) landed 16:00 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 9th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:26 (Scheduled: 14:25) 01 min late |
Arrival: | 16:02 (Scheduled: 16:24) landed 16:02 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 8th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:24 (Scheduled: 14:25) on time |
Arrival: | 16:06 (Scheduled: 16:24) landed 16:06 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 7th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:27 (Scheduled: 14:25) 02 min late |
Arrival: | 16:08 (Scheduled: 16:24) landed 16:08 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 6th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 15:40 (Scheduled: 14:25) 1h:15m late |
Arrival: | 17:12 (Scheduled: 16:24) landed 17:12 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 5th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:31 (Scheduled: 14:25) 06 min late |
Arrival: | 16:08 (Scheduled: 16:24) landed 16:08 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 4th Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:30 (Scheduled: 14:25) 05 min late |
Arrival: | 15:58 (Scheduled: 16:24) landed 15:58 |
Duration: | 1h:29m |
Date: | 3rd Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:28 (Scheduled: 14:25) 03 min late |
Arrival: | 16:00 (Scheduled: 16:24) landed 16:00 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 2nd Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:32 (Scheduled: 14:25) 07 min late |
Arrival: | 16:07 (Scheduled: 16:24) landed 16:07 |
Duration: | 1h:35m |
Date: | 1st Sep, 2020 Landed |
From: | Oakland (IATA: OAK) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2321 |
Departure: | 14:40 (Scheduled: 14:25) 15 min late |
Arrival: | 16:14 (Scheduled: 16:24) landed 16:14 |
Duration: | 1h:35m |
Check Flight Status and Flight History
Flight status for next few days and flight history for last few months