AS 2257 flight to Seattle. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Seattle, Alaska Airlines AS 2257 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 19th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 18th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 17th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 16th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 15th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 14th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 13th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Scheduled: 09:25 |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 12th Apr, 2021 Estimated |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Estimated: 09:25 (Scheduled: 09:25) on time |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 11th Apr, 2021 Estimated |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | Estimated: 09:37 (Scheduled: 09:25) 12 min late |
Arrival: | Scheduled: 11:35 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 10th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 09:57 (Scheduled: 09:25) 32 min late |
Arrival: | 11:41 (Scheduled: 11:35) landed 11:41 |
Duration: | 1h:44m |
Date: | 9th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 10:00 (Scheduled: 09:25) 35 min late |
Arrival: | 11:38 (Scheduled: 11:35) landed 11:38 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 8th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 10:06 (Scheduled: 09:25) 41 min late |
Arrival: | 11:53 (Scheduled: 11:35) landed 11:53 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 7th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 09:36 (Scheduled: 09:25) 11 min late |
Arrival: | 11:12 (Scheduled: 11:35) landed 11:12 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 6th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 09:42 (Scheduled: 09:25) 17 min late |
Arrival: | 11:19 (Scheduled: 11:35) landed 11:19 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 5th Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 09:31 (Scheduled: 09:25) 06 min late |
Arrival: | 11:12 (Scheduled: 11:35) landed 11:12 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:24 (Scheduled: 06:05) 19 min late |
Arrival: | 07:59 (Scheduled: 08:13) landed 07:59 |
Duration: | 1h:35m |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:22 (Scheduled: 06:05) 17 min late |
Arrival: | 07:56 (Scheduled: 08:13) landed 07:56 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 07:53 (Scheduled: 08:13) landed 07:53 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 31st Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:23 (Scheduled: 06:05) 18 min late |
Arrival: | 07:59 (Scheduled: 08:13) landed 07:59 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:13 (Scheduled: 06:05) 08 min late |
Arrival: | 08:09 (Scheduled: 08:13) landed 08:09 |
Duration: | 1h:56m |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:13 (Scheduled: 06:05) 08 min late |
Arrival: | 08:04 (Scheduled: 08:13) landed 08:04 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:18 (Scheduled: 06:05) 13 min late |
Arrival: | 07:56 (Scheduled: 08:13) landed 07:56 |
Duration: | 1h:39m |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:22 (Scheduled: 06:05) 17 min late |
Arrival: | 08:09 (Scheduled: 08:13) landed 08:09 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:24 (Scheduled: 06:05) 19 min late |
Arrival: | 08:18 (Scheduled: 08:13) landed 08:18 |
Duration: | 1h:55m |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:18 (Scheduled: 06:05) 13 min late |
Arrival: | 08:22 (Scheduled: 08:13) landed 08:22 |
Duration: | 2h:04m |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:23 (Scheduled: 06:05) 1h:18m late |
Arrival: | 09:17 (Scheduled: 08:13) landed 09:17 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:29 (Scheduled: 06:05) 24 min late |
Arrival: | 08:31 (Scheduled: 08:13) landed 08:31 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:15 (Scheduled: 06:05) 10 min late |
Arrival: | 08:01 (Scheduled: 08:13) landed 08:01 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 08:08 (Scheduled: 08:13) landed 08:08 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:13 (Scheduled: 06:05) 08 min late |
Arrival: | 07:56 (Scheduled: 08:13) landed 07:56 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 07:47 (Scheduled: 08:13) landed 07:47 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:14 (Scheduled: 06:05) 09 min late |
Arrival: | 07:45 (Scheduled: 08:13) landed 07:45 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 17th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:07 (Scheduled: 06:05) 02 min late |
Arrival: | 07:41 (Scheduled: 08:15) landed 07:41 |
Duration: | 1h:34m |
Date: | 16th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:22 (Scheduled: 06:05) 17 min late |
Arrival: | 08:01 (Scheduled: 08:15) landed 08:01 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:13 (Scheduled: 06:05) 08 min late |
Arrival: | 07:50 (Scheduled: 08:15) landed 07:50 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 14th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:08 (Scheduled: 06:05) 03 min late |
Arrival: | 07:41 (Scheduled: 08:15) landed 07:41 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:19 (Scheduled: 06:05) 14 min late |
Arrival: | 08:01 (Scheduled: 08:15) landed 08:01 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 12th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 08:09 (Scheduled: 08:15) landed 08:09 |
Duration: | 1h:52m |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:23 (Scheduled: 06:05) 18 min late |
Arrival: | 08:04 (Scheduled: 08:15) landed 08:04 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:14 (Scheduled: 06:05) 09 min late |
Arrival: | 07:52 (Scheduled: 08:15) landed 07:52 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 9th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:14 (Scheduled: 06:05) 09 min late |
Arrival: | 07:47 (Scheduled: 08:15) landed 07:47 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:07 (Scheduled: 06:05) 02 min late |
Arrival: | 07:37 (Scheduled: 08:15) landed 07:37 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 7th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:10 (Scheduled: 06:05) 05 min late |
Arrival: | 07:43 (Scheduled: 08:15) landed 07:43 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:25 (Scheduled: 06:05) 20 min late |
Arrival: | 08:12 (Scheduled: 08:15) landed 08:12 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 5th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:06 (Scheduled: 06:05) 01 min late |
Arrival: | 07:35 (Scheduled: 08:15) landed 07:35 |
Duration: | 1h:29m |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:11 (Scheduled: 06:05) 06 min late |
Arrival: | 07:48 (Scheduled: 08:15) landed 07:48 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:19 (Scheduled: 06:05) 14 min late |
Arrival: | 07:58 (Scheduled: 08:15) landed 07:58 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 2nd Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:15 (Scheduled: 06:05) 10 min late |
Arrival: | 07:55 (Scheduled: 08:15) landed 07:55 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:22 (Scheduled: 06:05) 17 min late |
Arrival: | 07:56 (Scheduled: 08:15) landed 07:56 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 08:05 (Scheduled: 08:15) landed 08:05 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:16 (Scheduled: 06:05) 11 min late |
Arrival: | 08:16 (Scheduled: 08:15) landed 08:16 |
Duration: | 2h:00m |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:28 (Scheduled: 06:05) 23 min late |
Arrival: | 08:19 (Scheduled: 08:15) landed 08:19 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:12 (Scheduled: 06:05) 07 min late |
Arrival: | 07:55 (Scheduled: 08:15) landed 07:55 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:12 (Scheduled: 06:05) 07 min late |
Arrival: | 08:15 (Scheduled: 08:15) landed 08:15 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 23rd Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:10 (Scheduled: 06:05) 05 min late |
Arrival: | 07:54 (Scheduled: 08:15) landed 07:54 |
Duration: | 1h:44m |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:08 (Scheduled: 06:05) 03 min late |
Arrival: | 07:49 (Scheduled: 08:15) landed 07:49 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:12 (Scheduled: 06:05) 07 min late |
Arrival: | 08:04 (Scheduled: 08:15) landed 08:04 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:17 (Scheduled: 06:05) 12 min late |
Arrival: | 08:04 (Scheduled: 08:15) landed 08:04 |
Duration: | 1h:46m |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:10 (Scheduled: 06:05) 05 min late |
Arrival: | 07:49 (Scheduled: 08:15) landed 07:49 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:15 (Scheduled: 06:05) 10 min late |
Arrival: | 08:03 (Scheduled: 08:15) landed 08:03 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:19 (Scheduled: 06:05) 14 min late |
Arrival: | 08:33 (Scheduled: 08:15) landed 08:33 |
Duration: | 2h:14m |
Date: | 15th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 10:12 (Scheduled: 06:05) 4h:07m late |
Arrival: | 12:04 (Scheduled: 08:15) landed 12:04 |
Duration: | 1h:52m |
Date: | 14th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:48 (Scheduled: 06:05) 1h:43m late |
Arrival: | 09:55 (Scheduled: 08:15) landed 09:55 |
Duration: | 2h:07m |
Date: | 12th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:25 (Scheduled: 06:05) 20 min late |
Arrival: | 08:24 (Scheduled: 08:15) landed 08:24 |
Duration: | 1h:59m |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | San Francisco (IATA: SFO) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 06:07 (Scheduled: 06:05) 02 min late |
Arrival: | 07:43 (Scheduled: 08:15) landed 07:43 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 10th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:54 (Scheduled: 07:55) on time |
Arrival: | 10:24 (Scheduled: 10:30) landed 10:24 |
Duration: | 2h:30m |
Date: | 9th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 15:48 (Scheduled: 07:55) 7h:53m late |
Arrival: | 17:56 (Scheduled: 10:30) landed 17:56 |
Duration: | 2h:08m |
Date: | 8th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:54 (Scheduled: 07:55) on time |
Arrival: | 10:16 (Scheduled: 10:30) landed 10:16 |
Duration: | 2h:22m |
Date: | 7th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 10:18 (Scheduled: 10:30) landed 10:18 |
Duration: | 2h:25m |
Date: | 6th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:36 (Scheduled: 10:30) landed 10:36 |
Duration: | 2h:40m |
Date: | 5th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:28 (Scheduled: 10:30) landed 10:28 |
Duration: | 2h:32m |
Date: | 4th Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:59 (Scheduled: 07:55) 04 min late |
Arrival: | 10:37 (Scheduled: 10:30) landed 10:37 |
Duration: | 2h:38m |
Date: | 3rd Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 08:03 (Scheduled: 07:55) 08 min late |
Arrival: | 10:27 (Scheduled: 10:30) landed 10:27 |
Duration: | 2h:23m |
Date: | 2nd Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 09:52 (Scheduled: 10:30) landed 09:52 |
Duration: | 1h:59m |
Date: | 1st Feb, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:55 (Scheduled: 07:55) on time |
Arrival: | 09:52 (Scheduled: 10:30) landed 09:52 |
Duration: | 1h:57m |
Date: | 31st Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:52 (Scheduled: 07:55) 02 min early |
Arrival: | 09:54 (Scheduled: 10:30) landed 09:54 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 30th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:57 (Scheduled: 07:55) 02 min late |
Arrival: | 10:11 (Scheduled: 10:30) landed 10:11 |
Duration: | 2h:14m |
Date: | 29th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:57 (Scheduled: 07:55) 02 min late |
Arrival: | 10:32 (Scheduled: 10:30) landed 10:32 |
Duration: | 2h:35m |
Date: | 28th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 09:57 (Scheduled: 10:30) landed 09:57 |
Duration: | 2h:04m |
Date: | 27th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:06 (Scheduled: 10:30) landed 10:06 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 26th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 08:01 (Scheduled: 07:55) 06 min late |
Arrival: | 10:24 (Scheduled: 10:30) landed 10:24 |
Duration: | 2h:23m |
Date: | 25th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:59 (Scheduled: 07:55) 04 min late |
Arrival: | 10:16 (Scheduled: 10:30) landed 10:16 |
Duration: | 2h:16m |
Date: | 24th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:58 (Scheduled: 07:55) 03 min late |
Arrival: | 10:19 (Scheduled: 10:30) landed 10:19 |
Duration: | 2h:21m |
Date: | 23rd Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 10:20 (Scheduled: 10:30) landed 10:20 |
Duration: | 2h:27m |
Date: | 22nd Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 08:14 (Scheduled: 07:55) 19 min late |
Arrival: | 10:23 (Scheduled: 10:30) landed 10:23 |
Duration: | 2h:09m |
Date: | 21st Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:06 (Scheduled: 10:30) landed 10:06 |
Duration: | 2h:11m |
Date: | 20th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:16 (Scheduled: 10:30) landed 10:16 |
Duration: | 2h:20m |
Date: | 19th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:59 (Scheduled: 07:55) 04 min late |
Arrival: | 10:41 (Scheduled: 10:30) landed 10:41 |
Duration: | 2h:42m |
Date: | 18th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:32 (Scheduled: 10:30) landed 10:32 |
Duration: | 2h:36m |
Date: | 17th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:51 (Scheduled: 07:55) 03 min early |
Arrival: | 10:03 (Scheduled: 10:30) landed 10:03 |
Duration: | 2h:11m |
Date: | 16th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 08:01 (Scheduled: 07:55) 06 min late |
Arrival: | 10:21 (Scheduled: 10:30) landed 10:21 |
Duration: | 2h:20m |
Date: | 15th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 10:06 (Scheduled: 10:30) landed 10:06 |
Duration: | 2h:13m |
Date: | 14th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:56 (Scheduled: 07:55) 01 min late |
Arrival: | 10:06 (Scheduled: 10:30) landed 10:06 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 13th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:50 (Scheduled: 07:55) 04 min early |
Arrival: | 10:12 (Scheduled: 10:30) landed 10:12 |
Duration: | 2h:22m |
Date: | 12th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2257 |
Departure: | 07:53 (Scheduled: 07:55) 01 min early |
Arrival: | 10:12 (Scheduled: 10:30) landed 10:12 |
Duration: | 2h:19m |
Date: | 11th Jan, 2021 Landed |
From: | Santa Barbara (IATA: SBA) |
