AS 2220 flight to Seattle. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Seattle, Alaska Airlines AS 2220 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 25th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 24th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 23rd Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 22nd Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 21st Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 20th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 17:40 |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 19th Apr, 2021 Estimated |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Estimated: 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 18th Apr, 2021 Estimated |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Estimated: 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 17th Apr, 2021 Estimated |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Estimated: 17:43 (Scheduled: 17:40) 03 min late |
Arrival: | Scheduled: 19:10 |
Duration: | 1h:30m |
Date: | 16th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:43 (Scheduled: 17:40) 03 min late |
Arrival: | 18:50 (Scheduled: 19:10) landed 18:50 |
Duration: | 1h:07m |
Date: | 15th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:41 (Scheduled: 17:40) 01 min late |
Arrival: | 18:45 (Scheduled: 19:10) landed 18:45 |
Duration: | 1h:04m |
Date: | 14th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:45 (Scheduled: 17:40) 05 min late |
Arrival: | 18:53 (Scheduled: 19:10) landed 18:53 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 13th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:42 (Scheduled: 17:40) 02 min late |
Arrival: | 18:52 (Scheduled: 19:10) landed 18:52 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 12th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:53 (Scheduled: 17:40) 13 min late |
Arrival: | 19:04 (Scheduled: 19:10) landed 19:04 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 11th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:48 (Scheduled: 17:40) 08 min late |
Arrival: | 18:55 (Scheduled: 19:10) landed 18:55 |
Duration: | 1h:07m |
Date: | 10th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:42 (Scheduled: 17:40) 02 min late |
Arrival: | 18:51 (Scheduled: 19:10) landed 18:51 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 9th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:45 (Scheduled: 17:40) 05 min late |
Arrival: | 18:57 (Scheduled: 19:10) landed 18:57 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 8th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:49 (Scheduled: 19:10) landed 18:49 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 7th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:42 (Scheduled: 17:40) 02 min late |
Arrival: | 18:51 (Scheduled: 19:10) landed 18:51 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 6th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:48 (Scheduled: 19:10) landed 18:48 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 5th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 19:04 (Scheduled: 17:40) 1h:24m late |
Arrival: | 20:25 (Scheduled: 19:10) landed 20:25 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 4th Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:42 (Scheduled: 19:10) landed 18:42 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:42 (Scheduled: 17:40) 02 min late |
Arrival: | 18:46 (Scheduled: 19:10) landed 18:46 |
Duration: | 1h:04m |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:45 (Scheduled: 19:10) landed 18:45 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:40) 04 min late |
Arrival: | 18:50 (Scheduled: 19:10) landed 18:50 |
Duration: | 1h:06m |
Date: | 31st Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:45 (Scheduled: 17:40) 05 min late |
Arrival: | 18:45 (Scheduled: 19:10) landed 18:45 |
Duration: | 1h:00m |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:54 (Scheduled: 19:10) landed 18:54 |
Duration: | 1h:14m |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:40 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:57 (Scheduled: 19:10) landed 18:57 |
Duration: | 1h:17m |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:52 (Scheduled: 17:40) 12 min late |
Arrival: | 19:04 (Scheduled: 19:10) landed 19:04 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:41 (Scheduled: 17:40) 01 min late |
Arrival: | 18:49 (Scheduled: 19:10) landed 18:49 |
Duration: | 1h:07m |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:52 (Scheduled: 17:40) 12 min late |
Arrival: | 19:03 (Scheduled: 19:10) landed 19:03 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:45 (Scheduled: 17:40) 05 min late |
Arrival: | 19:08 (Scheduled: 19:10) landed 19:08 |
Duration: | 1h:23m |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:40) 04 min late |
Arrival: | 19:02 (Scheduled: 19:10) landed 19:02 |
Duration: | 1h:18m |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:54 (Scheduled: 19:10) landed 18:54 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:39 (Scheduled: 17:40) on time |
Arrival: | 18:49 (Scheduled: 19:10) landed 18:49 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:41 (Scheduled: 17:40) 01 min late |
Arrival: | 18:54 (Scheduled: 19:10) landed 18:54 |
Duration: | 1h:13m |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:45 (Scheduled: 17:40) 05 min late |
Arrival: | 19:04 (Scheduled: 19:10) landed 19:04 |
Duration: | 1h:19m |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 17:44 (Scheduled: 17:40) 04 min late |
Arrival: | 18:49 (Scheduled: 19:10) landed 18:49 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 20:20 (Scheduled: 17:40) 2h:40m late |
Arrival: | 21:21 (Scheduled: 19:10) landed 21:21 |
Duration: | 1h:01m |
Date: | 17th Mar, 2021 Canceled |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | Scheduled: 13:30 |
Arrival: | Scheduled: 14:55 |
Duration: | 1h:25m |
Date: | 16th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:39 (Scheduled: 14:55) landed 14:39 |
Duration: | 1h:06m |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:37 (Scheduled: 13:30) 07 min late |
Arrival: | 14:48 (Scheduled: 14:55) landed 14:48 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 14th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:38 (Scheduled: 13:30) 08 min late |
Arrival: | 14:41 (Scheduled: 14:55) landed 14:41 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:46 (Scheduled: 14:55) landed 14:46 |
Duration: | 1h:12m |
Date: | 12th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:42 (Scheduled: 14:55) landed 14:42 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:32 (Scheduled: 13:30) 02 min late |
Arrival: | 14:40 (Scheduled: 14:55) landed 14:40 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:35 (Scheduled: 13:30) 05 min late |
Arrival: | 14:39 (Scheduled: 14:55) landed 14:39 |
Duration: | 1h:04m |
Date: | 9th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:35 (Scheduled: 13:30) 05 min late |
Arrival: | 14:41 (Scheduled: 14:55) landed 14:41 |
Duration: | 1h:06m |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:38 (Scheduled: 14:55) landed 14:38 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 7th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:38 (Scheduled: 14:55) landed 14:38 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:30) 03 min late |
Arrival: | 14:43 (Scheduled: 14:55) landed 14:43 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 5th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:54 (Scheduled: 13:30) 24 min late |
Arrival: | 14:52 (Scheduled: 14:55) landed 14:52 |
Duration: | 58 min |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:32 (Scheduled: 13:30) 02 min late |
Arrival: | 14:47 (Scheduled: 14:55) landed 14:47 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:39 (Scheduled: 13:30) 09 min late |
Arrival: | 14:44 (Scheduled: 14:55) landed 14:44 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 2nd Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:32 (Scheduled: 13:30) 02 min late |
Arrival: | 14:41 (Scheduled: 14:55) landed 14:41 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:32 (Scheduled: 13:30) 02 min late |
Arrival: | 14:33 (Scheduled: 14:55) landed 14:33 |
Duration: | 1h:01m |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:34 (Scheduled: 13:30) 04 min late |
Arrival: | 14:45 (Scheduled: 14:55) landed 14:45 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:37 (Scheduled: 13:30) 07 min late |
Arrival: | 14:59 (Scheduled: 14:55) landed 14:59 |
Duration: | 1h:22m |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:54 (Scheduled: 13:30) 24 min late |
Arrival: | 15:18 (Scheduled: 14:55) landed 15:18 |
Duration: | 1h:24m |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:42 (Scheduled: 13:30) 12 min late |
Arrival: | 15:05 (Scheduled: 14:55) landed 15:05 |
Duration: | 1h:23m |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:36 (Scheduled: 13:30) 06 min late |
Arrival: | 14:59 (Scheduled: 14:55) landed 14:59 |
Duration: | 1h:23m |
Date: | 23rd Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:32 (Scheduled: 13:30) 02 min late |
Arrival: | 14:53 (Scheduled: 14:55) landed 14:53 |
Duration: | 1h:21m |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:31 (Scheduled: 13:30) 01 min late |
Arrival: | 14:46 (Scheduled: 14:55) landed 14:46 |
Duration: | 1h:15m |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:54 (Scheduled: 13:30) 24 min late |
Arrival: | 15:14 (Scheduled: 14:55) landed 15:14 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:39 (Scheduled: 13:30) 09 min late |
Arrival: | 14:59 (Scheduled: 14:55) landed 14:59 |
Duration: | 1h:20m |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:38 (Scheduled: 13:30) 08 min late |
Arrival: | 14:49 (Scheduled: 14:55) landed 14:49 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:42 (Scheduled: 13:30) 12 min late |
Arrival: | 14:52 (Scheduled: 14:55) landed 14:52 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 14:07 (Scheduled: 13:30) 37 min late |
Arrival: | 15:17 (Scheduled: 14:55) landed 15:17 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 16th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:30 (Scheduled: 13:30) on time |
Arrival: | 14:46 (Scheduled: 14:55) landed 14:46 |
Duration: | 1h:16m |
Date: | 15th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 14:52 (Scheduled: 13:30) 1h:22m late |
Arrival: | 16:10 (Scheduled: 14:55) landed 16:10 |
Duration: | 1h:17m |
Date: | 12th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 14:06 (Scheduled: 13:30) 36 min late |
Arrival: | 15:14 (Scheduled: 14:55) landed 15:14 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:58 (Scheduled: 13:30) 28 min late |
Arrival: | 14:59 (Scheduled: 14:55) landed 14:59 |
Duration: | 1h:01m |
Date: | 10th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 15:19 (Scheduled: 13:20) 1h:59m late |
Arrival: | 16:24 (Scheduled: 14:50) landed 16:24 |
Duration: | 1h:06m |
Date: | 9th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:26 (Scheduled: 13:20) 06 min late |
Arrival: | 14:35 (Scheduled: 14:50) landed 14:35 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 8th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:24 (Scheduled: 13:20) 04 min late |
Arrival: | 14:27 (Scheduled: 14:50) landed 14:27 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 7th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:25 (Scheduled: 13:20) 05 min late |
Arrival: | 14:34 (Scheduled: 14:50) landed 14:34 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 6th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:38 (Scheduled: 13:20) 18 min late |
Arrival: | 14:44 (Scheduled: 14:50) landed 14:44 |
Duration: | 1h:06m |
Date: | 5th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:23 (Scheduled: 13:20) 03 min late |
Arrival: | 14:31 (Scheduled: 14:50) landed 14:31 |
Duration: | 1h:07m |
Date: | 4th Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:26 (Scheduled: 13:20) 06 min late |
Arrival: | 14:36 (Scheduled: 14:50) landed 14:36 |
Duration: | 1h:10m |
Date: | 3rd Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:26 (Scheduled: 13:20) 06 min late |
Arrival: | 14:37 (Scheduled: 14:50) landed 14:37 |
Duration: | 1h:11m |
Date: | 2nd Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:46 (Scheduled: 13:20) 26 min late |
Arrival: | 14:41 (Scheduled: 14:50) landed 14:41 |
Duration: | 54 min |
Date: | 1st Feb, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:27 (Scheduled: 13:20) 07 min late |
Arrival: | 14:23 (Scheduled: 14:50) landed 14:23 |
Duration: | 57 min |
Date: | 31st Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:46 (Scheduled: 13:20) 26 min late |
Arrival: | 14:45 (Scheduled: 14:50) landed 14:45 |
Duration: | 58 min |
Date: | 30th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:36 (Scheduled: 13:20) 16 min late |
Arrival: | 14:36 (Scheduled: 14:50) landed 14:36 |
Duration: | 1h:00m |
Date: | 29th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:29 (Scheduled: 13:20) 09 min late |
Arrival: | 14:30 (Scheduled: 14:50) landed 14:30 |
Duration: | 1h:01m |
Date: | 28th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:27 (Scheduled: 13:20) 07 min late |
Arrival: | 14:26 (Scheduled: 14:50) landed 14:26 |
Duration: | 59 min |
Date: | 27th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:18 (Scheduled: 13:20) 01 min early |
Arrival: | 14:16 (Scheduled: 14:50) landed 14:16 |
Duration: | 58 min |
Date: | 26th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:27 (Scheduled: 13:20) 07 min late |
Arrival: | 14:22 (Scheduled: 14:50) landed 14:22 |
Duration: | 55 min |
Date: | 25th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:27 (Scheduled: 13:20) 07 min late |
Arrival: | 14:25 (Scheduled: 14:50) landed 14:25 |
Duration: | 58 min |
Date: | 24th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:45 (Scheduled: 13:20) 25 min late |
Arrival: | 14:49 (Scheduled: 14:50) landed 14:49 |
Duration: | 1h:04m |
Date: | 23rd Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:23 (Scheduled: 13:20) 03 min late |
Arrival: | 14:31 (Scheduled: 14:50) landed 14:31 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 22nd Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:33 (Scheduled: 13:20) 13 min late |
Arrival: | 14:29 (Scheduled: 14:50) landed 14:29 |
Duration: | 57 min |
Date: | 21st Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:25 (Scheduled: 13:20) 05 min late |
Arrival: | 14:24 (Scheduled: 14:50) landed 14:24 |
Duration: | 59 min |
Date: | 20th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:31 (Scheduled: 13:20) 11 min late |
Arrival: | 14:30 (Scheduled: 14:50) landed 14:30 |
Duration: | 1h:00m |
Date: | 19th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:30 (Scheduled: 13:20) 10 min late |
Arrival: | 14:35 (Scheduled: 14:50) landed 14:35 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 18th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:30 (Scheduled: 13:20) 10 min late |
Arrival: | 14:38 (Scheduled: 14:50) landed 14:38 |
Duration: | 1h:08m |
Date: | 17th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:29 (Scheduled: 13:20) 09 min late |
Arrival: | 14:34 (Scheduled: 14:50) landed 14:34 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 16th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2220 |
Departure: | 13:34 (Scheduled: 13:20) 14 min late |
Arrival: | 14:37 (Scheduled: 14:50) landed 14:37 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 15th Jan, 2021 Landed |
From: | Medford (IATA: MFR) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
