AS 2175 flight to Spokane. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Spokane, Alaska Airlines AS 2175 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 25th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 24th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 23rd Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 22nd Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 21st Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 20th Apr, 2021 Scheduled |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Scheduled: 20:35 |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 19th Apr, 2021 Estimated |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Estimated: 20:35 (Scheduled: 20:35) on time |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 18th Apr, 2021 Estimated |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Estimated: 20:35 (Scheduled: 20:35) on time |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 17th Apr, 2021 Estimated |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | Estimated: 20:40 (Scheduled: 20:35) 05 min late |
Arrival: | Scheduled: 22:45 |
Duration: | 2h:10m |
Date: | 16th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:37 (Scheduled: 20:35) 02 min late |
Arrival: | 22:31 (Scheduled: 22:45) landed 22:31 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 15th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:33 (Scheduled: 20:35) 01 min early |
Arrival: | 22:23 (Scheduled: 22:45) landed 22:23 |
Duration: | 1h:50m |
Date: | 14th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:57 (Scheduled: 20:35) 22 min late |
Arrival: | 22:48 (Scheduled: 22:45) landed 22:48 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 13th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:39 (Scheduled: 20:35) 04 min late |
Arrival: | 22:26 (Scheduled: 22:45) landed 22:26 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 12th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:34 (Scheduled: 20:35) on time |
Arrival: | 22:25 (Scheduled: 22:45) landed 22:25 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 11th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:43 (Scheduled: 20:35) 08 min late |
Arrival: | 22:38 (Scheduled: 22:45) landed 22:38 |
Duration: | 1h:55m |
Date: | 10th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:41 (Scheduled: 20:35) 06 min late |
Arrival: | 22:33 (Scheduled: 22:45) landed 22:33 |
Duration: | 1h:52m |
Date: | 9th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:40 (Scheduled: 20:35) 05 min late |
Arrival: | 22:28 (Scheduled: 22:45) landed 22:28 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 8th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:44 (Scheduled: 20:35) 09 min late |
Arrival: | 22:38 (Scheduled: 22:45) landed 22:38 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 7th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:36 (Scheduled: 20:35) 01 min late |
Arrival: | 22:22 (Scheduled: 22:45) landed 22:22 |
Duration: | 1h:46m |
Date: | 6th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:36 (Scheduled: 20:35) 01 min late |
Arrival: | 22:23 (Scheduled: 22:45) landed 22:23 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 5th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:33 (Scheduled: 20:35) 01 min early |
Arrival: | 22:28 (Scheduled: 22:45) landed 22:28 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 4th Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 21:02 (Scheduled: 20:35) 27 min late |
Arrival: | 22:43 (Scheduled: 22:45) landed 22:43 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 20:05) 01 min late |
Arrival: | 21:47 (Scheduled: 22:15) landed 21:47 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:05 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 21:48 (Scheduled: 22:15) landed 21:48 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:05 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 21:51 (Scheduled: 22:15) landed 21:51 |
Duration: | 1h:46m |
Date: | 31st Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:02 (Scheduled: 20:05) 02 min early |
Arrival: | 21:40 (Scheduled: 22:15) landed 21:40 |
Duration: | 1h:39m |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 21:21 (Scheduled: 20:05) 1h:16m late |
Arrival: | 23:15 (Scheduled: 22:15) landed 23:15 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:07 (Scheduled: 20:05) 02 min late |
Arrival: | 22:09 (Scheduled: 22:15) landed 22:09 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 20:05) 01 min late |
Arrival: | 21:46 (Scheduled: 22:15) landed 21:46 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:10 (Scheduled: 20:05) 05 min late |
Arrival: | 21:56 (Scheduled: 22:15) landed 21:56 |
Duration: | 1h:46m |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:04 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 22:04 (Scheduled: 22:15) landed 22:04 |
Duration: | 2h:00m |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:09 (Scheduled: 20:05) 04 min late |
Arrival: | 22:11 (Scheduled: 22:15) landed 22:11 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 20:05) 01 min late |
Arrival: | 22:12 (Scheduled: 22:15) landed 22:12 |
Duration: | 2h:06m |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:04 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 22:07 (Scheduled: 22:15) landed 22:07 |
Duration: | 2h:03m |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:09 (Scheduled: 20:05) 04 min late |
Arrival: | 22:08 (Scheduled: 22:15) landed 22:08 |
Duration: | 1h:59m |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:08 (Scheduled: 20:05) 03 min late |
Arrival: | 22:05 (Scheduled: 22:15) landed 22:05 |
Duration: | 1h:57m |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 21:09 (Scheduled: 20:05) 1h:04m late |
Arrival: | 22:57 (Scheduled: 22:15) landed 22:57 |
Duration: | 1h:49m |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:05 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 21:37 (Scheduled: 22:15) landed 21:37 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:12 (Scheduled: 20:05) 07 min late |
Arrival: | 21:48 (Scheduled: 22:15) landed 21:48 |
Duration: | 1h:36m |
Date: | 17th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:16 (Scheduled: 20:05) 11 min late |
Arrival: | 21:54 (Scheduled: 22:14) landed 21:54 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:10 (Scheduled: 20:05) 05 min late |
Arrival: | 22:08 (Scheduled: 22:14) landed 22:08 |
Duration: | 1h:58m |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:09 (Scheduled: 20:05) 04 min late |
Arrival: | 21:51 (Scheduled: 22:14) landed 21:51 |
Duration: | 1h:42m |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:12 (Scheduled: 20:05) 07 min late |
Arrival: | 22:06 (Scheduled: 22:14) landed 22:06 |
Duration: | 1h:54m |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:08 (Scheduled: 20:05) 03 min late |
Arrival: | 21:55 (Scheduled: 22:14) landed 21:55 |
Duration: | 1h:47m |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:07 (Scheduled: 20:05) 02 min late |
Arrival: | 21:42 (Scheduled: 22:14) landed 21:42 |
Duration: | 1h:35m |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:05 (Scheduled: 20:05) on time |
Arrival: | 21:42 (Scheduled: 22:14) landed 21:42 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:11 (Scheduled: 20:05) 06 min late |
Arrival: | 21:49 (Scheduled: 22:14) landed 21:49 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 20:05) 01 min late |
Arrival: | 21:54 (Scheduled: 22:14) landed 21:54 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:03 (Scheduled: 20:05) 01 min early |
Arrival: | 21:40 (Scheduled: 22:14) landed 21:40 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:54 (Scheduled: 19:50) 04 min late |
Arrival: | 21:38 (Scheduled: 21:59) landed 21:38 |
Duration: | 1h:44m |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:36 (Scheduled: 19:50) 13 min early |
Arrival: | 21:51 (Scheduled: 21:59) landed 21:51 |
Duration: | 2h:15m |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:10 (Scheduled: 19:50) 20 min late |
Arrival: | 22:17 (Scheduled: 21:59) landed 22:17 |
Duration: | 2h:07m |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:54 (Scheduled: 19:50) 04 min late |
Arrival: | 21:45 (Scheduled: 21:59) landed 21:45 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:41 (Scheduled: 19:50) 08 min early |
Arrival: | 21:48 (Scheduled: 21:59) landed 21:48 |
Duration: | 2h:06m |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:50) 01 min late |
Arrival: | 21:30 (Scheduled: 21:59) landed 21:30 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:52 (Scheduled: 19:50) 02 min late |
Arrival: | 21:42 (Scheduled: 21:59) landed 21:42 |
Duration: | 1h:50m |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:18 (Scheduled: 19:50) 28 min late |
Arrival: | 22:27 (Scheduled: 21:59) landed 22:27 |
Duration: | 2h:09m |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:24 (Scheduled: 19:50) 34 min late |
Arrival: | 22:06 (Scheduled: 21:59) landed 22:06 |
Duration: | 1h:42m |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:54 (Scheduled: 19:50) 04 min late |
Arrival: | 21:34 (Scheduled: 21:59) landed 21:34 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:53 (Scheduled: 19:50) 03 min late |
Arrival: | 21:58 (Scheduled: 21:59) landed 21:58 |
Duration: | 2h:06m |
Date: | 15th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:53 (Scheduled: 19:50) 03 min late |
Arrival: | 21:50 (Scheduled: 21:59) landed 21:50 |
Duration: | 1h:57m |
Date: | 12th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:01 (Scheduled: 19:50) 11 min late |
Arrival: | 21:50 (Scheduled: 21:59) landed 21:50 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 19:50) 16 min late |
Arrival: | 21:50 (Scheduled: 21:59) landed 21:50 |
Duration: | 1h:44m |
Date: | 10th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:49 (Scheduled: 18:55) 05 min early |
Arrival: | 20:41 (Scheduled: 21:05) landed 20:41 |
Duration: | 1h:53m |
Date: | 9th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:37 (Scheduled: 18:55) 42 min late |
Arrival: | 21:28 (Scheduled: 21:05) landed 21:28 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 8th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:02 (Scheduled: 18:55) 07 min late |
Arrival: | 20:45 (Scheduled: 21:05) landed 20:45 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 7th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:00 (Scheduled: 18:55) 05 min late |
Arrival: | 20:59 (Scheduled: 21:05) landed 20:59 |
Duration: | 1h:59m |
Date: | 6th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:55 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:45 (Scheduled: 21:05) landed 20:45 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 5th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:21 (Scheduled: 18:55) 26 min late |
Arrival: | 21:21 (Scheduled: 21:05) landed 21:21 |
Duration: | 2h:00m |
Date: | 4th Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:46 (Scheduled: 18:55) 08 min early |
Arrival: | 20:48 (Scheduled: 21:05) landed 20:48 |
Duration: | 2h:02m |
Date: | 3rd Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:55 (Scheduled: 21:05) landed 20:55 |
Duration: | 1h:58m |
Date: | 2nd Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:01 (Scheduled: 18:55) 06 min late |
Arrival: | 20:38 (Scheduled: 21:05) landed 20:38 |
Duration: | 1h:38m |
Date: | 1st Feb, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:29 (Scheduled: 21:05) landed 20:29 |
Duration: | 1h:32m |
Date: | 31st Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:04 (Scheduled: 18:55) 09 min late |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 21:05) landed 20:36 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 30th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:07 (Scheduled: 18:55) 12 min late |
Arrival: | 20:49 (Scheduled: 21:05) landed 20:49 |
Duration: | 1h:42m |
Date: | 29th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 20:08 (Scheduled: 18:55) 1h:13m late |
Arrival: | 21:57 (Scheduled: 21:05) landed 21:57 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 28th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:34 (Scheduled: 21:05) landed 20:34 |
Duration: | 1h:39m |
Date: | 27th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:28 (Scheduled: 21:05) landed 20:28 |
Duration: | 1h:31m |
Date: | 26th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:33 (Scheduled: 21:05) landed 20:33 |
Duration: | 1h:37m |
Date: | 25th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 18:55) 03 min late |
Arrival: | 20:49 (Scheduled: 21:05) landed 20:49 |
Duration: | 1h:52m |
Date: | 24th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 18:55) 03 min late |
Arrival: | 20:39 (Scheduled: 21:05) landed 20:39 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 23rd Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:53 (Scheduled: 21:05) landed 20:53 |
Duration: | 1h:58m |
Date: | 22nd Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:46 (Scheduled: 21:05) landed 20:46 |
Duration: | 1h:48m |
Date: | 21st Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 18:55) 04 min late |
Arrival: | 20:41 (Scheduled: 21:05) landed 20:41 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 20th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:55 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 21:05) landed 20:36 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 19th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:53 (Scheduled: 18:55) 01 min early |
Arrival: | 20:43 (Scheduled: 21:05) landed 20:43 |
Duration: | 1h:50m |
Date: | 18th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 19:05 (Scheduled: 18:55) 10 min late |
Arrival: | 21:20 (Scheduled: 21:05) landed 21:20 |
Duration: | 2h:15m |
Date: | 17th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:56 (Scheduled: 18:55) 01 min late |
Arrival: | 20:45 (Scheduled: 21:05) landed 20:45 |
Duration: | 1h:49m |
Date: | 16th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 18:55) 04 min late |
Arrival: | 20:48 (Scheduled: 21:05) landed 20:48 |
Duration: | 1h:49m |
Date: | 15th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:57 (Scheduled: 21:05) landed 20:57 |
Duration: | 2h:03m |
Date: | 14th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 18:55) 03 min late |
Arrival: | 20:41 (Scheduled: 21:05) landed 20:41 |
Duration: | 1h:43m |
Date: | 13th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:53 (Scheduled: 18:55) 01 min early |
Arrival: | 20:44 (Scheduled: 21:05) landed 20:44 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 12th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:56 (Scheduled: 18:55) 01 min late |
Arrival: | 20:41 (Scheduled: 21:05) landed 20:41 |
Duration: | 1h:45m |
Date: | 11th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 18:55) 04 min late |
Arrival: | 20:39 (Scheduled: 21:05) landed 20:39 |
Duration: | 1h:40m |
Date: | 10th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 18:55) 02 min late |
Arrival: | 20:48 (Scheduled: 21:05) landed 20:48 |
Duration: | 1h:51m |
Date: | 9th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 18:55) on time |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 21:05) landed 20:36 |
Duration: | 1h:41m |
Date: | 8th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:47 (Scheduled: 18:55) 07 min early |
Arrival: | 20:56 (Scheduled: 21:05) landed 20:56 |
Duration: | 2h:08m |
Date: | 7th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2175 |
Departure: | 18:56 (Scheduled: 18:55) 01 min late |
Arrival: | 20:38 (Scheduled: 21:05) landed 20:38 |
Duration: | 1h:42m |
Date: | 6th Jan, 2021 Landed |
From: | San Jose (IATA: SJC) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
