AS 2151 flight to Spokane. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Spokane, Alaska Airlines AS 2151 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:19 (Scheduled: 18:10) 09 min late |
Arrival: | 18:14 (Scheduled: 18:19) landed 18:14 |
Duration: | 55 min |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:20 (Scheduled: 18:10) 10 min late |
Arrival: | 18:14 (Scheduled: 18:19) landed 18:14 |
Duration: | 54 min |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:15 (Scheduled: 18:10) 05 min late |
Arrival: | 18:12 (Scheduled: 18:19) landed 18:12 |
Duration: | 57 min |
Date: | 31st Mar, 2021 Estimated |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | Estimated: 18:40 (Scheduled: 18:10) 30 min late |
Arrival: | Scheduled: 18:19 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:19 (Scheduled: 18:10) 09 min late |
Arrival: | 18:22 (Scheduled: 18:19) landed 18:22 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:30 (Scheduled: 18:10) 1h:20m late |
Arrival: | 19:29 (Scheduled: 18:19) landed 19:29 |
Duration: | 1h:00m |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:30 (Scheduled: 18:10) 20 min late |
Arrival: | 18:29 (Scheduled: 18:19) landed 18:29 |
Duration: | 59 min |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:11 (Scheduled: 18:10) 01 min late |
Arrival: | 18:09 (Scheduled: 18:19) landed 18:09 |
Duration: | 59 min |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:19 (Scheduled: 18:10) 09 min late |
Arrival: | 18:23 (Scheduled: 18:19) landed 18:23 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:24 (Scheduled: 18:10) 14 min late |
Arrival: | 18:21 (Scheduled: 18:19) landed 18:21 |
Duration: | 56 min |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:14 (Scheduled: 18:10) 04 min late |
Arrival: | 18:16 (Scheduled: 18:19) landed 18:16 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:14 (Scheduled: 18:10) 04 min late |
Arrival: | 18:17 (Scheduled: 18:19) landed 18:17 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:21 (Scheduled: 18:10) 11 min late |
Arrival: | 18:22 (Scheduled: 18:19) landed 18:22 |
Duration: | 1h:01m |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:25 (Scheduled: 18:10) 15 min late |
Arrival: | 18:25 (Scheduled: 18:19) landed 18:25 |
Duration: | 59 min |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:23 (Scheduled: 18:10) 13 min late |
Arrival: | 18:22 (Scheduled: 18:19) landed 18:22 |
Duration: | 58 min |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:13 (Scheduled: 18:10) 03 min late |
Arrival: | 18:15 (Scheduled: 18:19) landed 18:15 |
Duration: | 1h:02m |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 18:18 (Scheduled: 18:10) 08 min late |
Arrival: | 18:15 (Scheduled: 18:19) landed 18:15 |
Duration: | 57 min |
Date: | 17th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:39 (Scheduled: 22:53) landed 22:39 |
Duration: | 46 min |
Date: | 16th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:47 (Scheduled: 21:50) 02 min early |
Arrival: | 22:28 (Scheduled: 22:53) landed 22:28 |
Duration: | 41 min |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:00 (Scheduled: 21:50) 10 min late |
Arrival: | 22:38 (Scheduled: 22:53) landed 22:38 |
Duration: | 38 min |
Date: | 14th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:58 (Scheduled: 21:50) 08 min late |
Arrival: | 22:44 (Scheduled: 22:53) landed 22:44 |
Duration: | 46 min |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:51 (Scheduled: 21:50) 01 min late |
Arrival: | 22:37 (Scheduled: 22:53) landed 22:37 |
Duration: | 46 min |
Date: | 12th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:34 (Scheduled: 22:53) landed 22:34 |
Duration: | 41 min |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 23:00 (Scheduled: 21:50) 1h:10m late |
Arrival: | 23:48 (Scheduled: 22:53) landed 23:48 |
Duration: | 48 min |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:51 (Scheduled: 21:50) 01 min late |
Arrival: | 22:38 (Scheduled: 22:53) landed 22:38 |
Duration: | 47 min |
Date: | 9th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:47 (Scheduled: 21:50) 02 min early |
Arrival: | 22:32 (Scheduled: 22:53) landed 22:32 |
Duration: | 44 min |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:43 (Scheduled: 21:50) 06 min early |
Arrival: | 22:29 (Scheduled: 22:53) landed 22:29 |
Duration: | 46 min |
Date: | 7th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:03 (Scheduled: 21:50) 13 min late |
Arrival: | 22:50 (Scheduled: 22:53) landed 22:50 |
Duration: | 47 min |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:52 (Scheduled: 21:50) 02 min late |
Arrival: | 22:39 (Scheduled: 22:53) landed 22:39 |
Duration: | 47 min |
Date: | 5th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:46 (Scheduled: 21:50) 03 min early |
Arrival: | 22:31 (Scheduled: 22:53) landed 22:31 |
Duration: | 45 min |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:58 (Scheduled: 21:50) 1h:08m late |
Arrival: | 23:47 (Scheduled: 22:53) landed 23:47 |
Duration: | 49 min |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:57 (Scheduled: 21:50) 1h:07m late |
Arrival: | 23:49 (Scheduled: 22:53) landed 23:49 |
Duration: | 51 min |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:51 (Scheduled: 21:50) 01 min late |
Arrival: | 22:38 (Scheduled: 22:53) landed 22:38 |
Duration: | 47 min |
Date: | 2nd Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:57 (Scheduled: 21:50) 07 min late |
Arrival: | 22:41 (Scheduled: 22:53) landed 22:41 |
Duration: | 44 min |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:49 (Scheduled: 21:50) on time |
Arrival: | 22:36 (Scheduled: 22:53) landed 22:36 |
Duration: | 47 min |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:50 (Scheduled: 21:50) on time |
Arrival: | 22:33 (Scheduled: 22:53) landed 22:33 |
Duration: | 43 min |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:32 (Scheduled: 22:53) landed 22:32 |
Duration: | 38 min |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:57 (Scheduled: 21:50) 07 min late |
Arrival: | 22:34 (Scheduled: 22:53) landed 22:34 |
Duration: | 37 min |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:08 (Scheduled: 21:50) 18 min late |
Arrival: | 22:55 (Scheduled: 22:53) landed 22:55 |
Duration: | 47 min |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:52 (Scheduled: 21:50) 02 min late |
Arrival: | 22:31 (Scheduled: 22:53) landed 22:31 |
Duration: | 39 min |
Date: | 23rd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:49 (Scheduled: 21:50) on time |
Arrival: | 22:33 (Scheduled: 22:53) landed 22:33 |
Duration: | 44 min |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:33 (Scheduled: 22:53) landed 22:33 |
Duration: | 40 min |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:49 (Scheduled: 22:53) landed 22:49 |
Duration: | 55 min |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:06 (Scheduled: 21:50) 16 min late |
Arrival: | 22:45 (Scheduled: 22:53) landed 22:45 |
Duration: | 39 min |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:20 (Scheduled: 21:50) 30 min late |
Arrival: | 23:04 (Scheduled: 22:53) landed 23:04 |
Duration: | 44 min |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:51 (Scheduled: 21:50) 01 min late |
Arrival: | 22:35 (Scheduled: 22:53) landed 22:35 |
Duration: | 44 min |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:53 (Scheduled: 21:50) 03 min late |
Arrival: | 22:33 (Scheduled: 22:53) landed 22:33 |
Duration: | 40 min |
Date: | 16th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:01 (Scheduled: 21:50) 11 min late |
Arrival: | 22:39 (Scheduled: 22:53) landed 22:39 |
Duration: | 38 min |
Date: | 15th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 21:47 (Scheduled: 21:50) 02 min early |
Arrival: | 22:28 (Scheduled: 22:53) landed 22:28 |
Duration: | 40 min |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 22:13 (Scheduled: 21:50) 23 min late |
Arrival: | 22:55 (Scheduled: 22:53) landed 22:55 |
Duration: | 42 min |
Date: | 10th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:45) 02 min early |
Arrival: | 20:23 (Scheduled: 20:44) landed 20:23 |
Duration: | 40 min |
Date: | 9th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:45 (Scheduled: 19:45) on time |
Arrival: | 20:25 (Scheduled: 20:44) landed 20:25 |
Duration: | 40 min |
Date: | 8th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:47 (Scheduled: 19:45) 02 min late |
Arrival: | 20:29 (Scheduled: 20:44) landed 20:29 |
Duration: | 43 min |
Date: | 7th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:23 (Scheduled: 19:45) 38 min late |
Arrival: | 21:02 (Scheduled: 20:44) landed 21:02 |
Duration: | 39 min |
Date: | 6th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:45) 06 min late |
Arrival: | 20:29 (Scheduled: 20:44) landed 20:29 |
Duration: | 39 min |
Date: | 5th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:55 (Scheduled: 19:45) 10 min late |
Arrival: | 20:33 (Scheduled: 20:44) landed 20:33 |
Duration: | 38 min |
Date: | 4th Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:49 (Scheduled: 19:45) 04 min late |
Arrival: | 20:27 (Scheduled: 20:44) landed 20:27 |
Duration: | 38 min |
Date: | 3rd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:59 (Scheduled: 19:45) 14 min late |
Arrival: | 20:37 (Scheduled: 20:44) landed 20:37 |
Duration: | 38 min |
Date: | 2nd Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:05 (Scheduled: 19:45) 20 min late |
Arrival: | 20:50 (Scheduled: 20:44) landed 20:50 |
Duration: | 45 min |
Date: | 1st Feb, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:49 (Scheduled: 19:45) 04 min late |
Arrival: | 20:42 (Scheduled: 20:44) landed 20:42 |
Duration: | 53 min |
Date: | 31st Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:48 (Scheduled: 19:45) 03 min late |
Arrival: | 20:37 (Scheduled: 20:44) landed 20:37 |
Duration: | 49 min |
Date: | 30th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:45) 02 min early |
Arrival: | 20:31 (Scheduled: 20:44) landed 20:31 |
Duration: | 49 min |
Date: | 29th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:54 (Scheduled: 19:45) 09 min late |
Arrival: | 20:39 (Scheduled: 20:44) landed 20:39 |
Duration: | 45 min |
Date: | 28th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:49 (Scheduled: 19:45) 04 min late |
Arrival: | 20:34 (Scheduled: 20:44) landed 20:34 |
Duration: | 44 min |
Date: | 27th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:50 (Scheduled: 19:45) 05 min late |
Arrival: | 20:38 (Scheduled: 20:44) landed 20:38 |
Duration: | 48 min |
Date: | 26th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:55 (Scheduled: 19:45) 1h:10m late |
Arrival: | 21:47 (Scheduled: 20:44) landed 21:47 |
Duration: | 52 min |
Date: | 25th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:45 (Scheduled: 19:45) on time |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 20:44) landed 20:36 |
Duration: | 50 min |
Date: | 24th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:44) landed 20:30 |
Duration: | 44 min |
Date: | 23rd Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:45) 06 min late |
Arrival: | 20:32 (Scheduled: 20:44) landed 20:32 |
Duration: | 41 min |
Date: | 22nd Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:26 (Scheduled: 20:44) landed 20:26 |
Duration: | 39 min |
Date: | 21st Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:47 (Scheduled: 19:45) 02 min late |
Arrival: | 20:31 (Scheduled: 20:44) landed 20:31 |
Duration: | 44 min |
Date: | 20th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:49 (Scheduled: 19:45) 04 min late |
Arrival: | 20:31 (Scheduled: 20:44) landed 20:31 |
Duration: | 42 min |
Date: | 19th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:27 (Scheduled: 20:44) landed 20:27 |
Duration: | 40 min |
Date: | 18th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:23 (Scheduled: 20:44) landed 20:23 |
Duration: | 37 min |
Date: | 17th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:48 (Scheduled: 19:45) 03 min late |
Arrival: | 20:27 (Scheduled: 20:44) landed 20:27 |
Duration: | 39 min |
Date: | 16th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:45) 06 min late |
Arrival: | 20:33 (Scheduled: 20:44) landed 20:33 |
Duration: | 42 min |
Date: | 15th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:45 (Scheduled: 19:45) on time |
Arrival: | 20:28 (Scheduled: 20:44) landed 20:28 |
Duration: | 42 min |
Date: | 14th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:49 (Scheduled: 19:45) 04 min late |
Arrival: | 20:34 (Scheduled: 20:44) landed 20:34 |
Duration: | 45 min |
Date: | 13th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:28 (Scheduled: 20:44) landed 20:28 |
Duration: | 42 min |
Date: | 12th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:45) 06 min late |
Arrival: | 20:40 (Scheduled: 20:44) landed 20:40 |
Duration: | 49 min |
Date: | 11th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:43 (Scheduled: 19:45) 01 min early |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:44) landed 20:30 |
Duration: | 47 min |
Date: | 10th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:48 (Scheduled: 19:45) 03 min late |
Arrival: | 20:32 (Scheduled: 20:44) landed 20:32 |
Duration: | 44 min |
Date: | 9th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:43 (Scheduled: 19:45) 01 min early |
Arrival: | 20:28 (Scheduled: 20:44) landed 20:28 |
Duration: | 44 min |
Date: | 8th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 20:25 (Scheduled: 20:44) landed 20:25 |
Duration: | 39 min |
Date: | 7th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:45) 01 min late |
Arrival: | 21:19 (Scheduled: 20:44) landed 21:19 |
Duration: | 1h:33m |
Date: | 6th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:54 (Scheduled: 19:45) 09 min late |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 20:44) landed 20:36 |
Duration: | 43 min |
Date: | 5th Jan, 2021 Landed |
From: | Portland (IATA: PDX) |
To: | Medford (IATA: MFR) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:44 (Scheduled: 19:45) on time |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:44) landed 20:30 |
Duration: | 46 min |
Date: | 4th Jan, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:56 (Scheduled: 19:55) 01 min late |
Arrival: | 19:49 (Scheduled: 20:13) landed 19:49 |
Duration: | 53 min |
Date: | 3rd Jan, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:01 (Scheduled: 19:55) 06 min late |
Arrival: | 20:05 (Scheduled: 20:13) landed 20:05 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 2nd Jan, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:01 (Scheduled: 19:55) 06 min late |
Arrival: | 20:00 (Scheduled: 20:13) landed 20:00 |
Duration: | 59 min |
Date: | 1st Jan, 2021 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:50 (Scheduled: 19:55) 04 min early |
Arrival: | 19:47 (Scheduled: 20:13) landed 19:47 |
Duration: | 56 min |
Date: | 30th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:00 (Scheduled: 19:55) 05 min late |
Arrival: | 20:09 (Scheduled: 20:13) landed 20:09 |
Duration: | 1h:09m |
Date: | 29th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:14 (Scheduled: 19:55) 19 min late |
Arrival: | 20:16 (Scheduled: 20:13) landed 20:16 |
Duration: | 1h:02m |
Date: | 28th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:59 (Scheduled: 19:55) 04 min late |
Arrival: | 20:03 (Scheduled: 20:13) landed 20:03 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 27th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 20:20 (Scheduled: 19:55) 25 min late |
Arrival: | 20:17 (Scheduled: 20:13) landed 20:17 |
Duration: | 57 min |
Date: | 26th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:53 (Scheduled: 19:55) 01 min early |
Arrival: | 19:58 (Scheduled: 20:13) landed 19:58 |
Duration: | 1h:05m |
Date: | 25th Dec, 2020 Landed |
From: | Boise (IATA: BOI) |
To: | Spokane (IATA: GEG) |
Flight: | AS 2151 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:55) 12 min early |
Arrival: | 19:34 (Scheduled: 20:13) landed 19:34 |
Duration: | 52 min |
Check Flight Status and Flight History
Flight status for next few days and flight history for last few months