AS 2109 flight to Seattle. Step-by-step Guide.
We are team of experts offering Flight Watcher, Airport Protection Plan, Flight Score and more.
History of flight operations flight to Seattle, Alaska Airlines AS 2109 Flight Delays, Cancellations. Updated in real-time.
Date: | 22nd Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 21st Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 20th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 19th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 18th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 17th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 16th Apr, 2021 Scheduled |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Scheduled: 19:20 |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 15th Apr, 2021 Estimated |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Estimated: 19:20 (Scheduled: 19:20) on time |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 14th Apr, 2021 Estimated |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Estimated: 19:20 (Scheduled: 19:20) on time |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 13th Apr, 2021 Estimated |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | Estimated: 19:22 (Scheduled: 19:20) 02 min late |
Arrival: | Scheduled: 20:23 |
Duration: | 1h:03m |
Date: | 12th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:56 (Scheduled: 19:20) 36 min late |
Arrival: | 20:37 (Scheduled: 20:23) landed 20:37 |
Duration: | 41 min |
Date: | 11th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:20) 09 min late |
Arrival: | 20:12 (Scheduled: 20:23) landed 20:12 |
Duration: | 44 min |
Date: | 10th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:18 (Scheduled: 19:20) 01 min early |
Arrival: | 20:01 (Scheduled: 20:23) landed 20:01 |
Duration: | 44 min |
Date: | 9th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:22 (Scheduled: 19:20) 02 min late |
Arrival: | 20:13 (Scheduled: 20:23) landed 20:13 |
Duration: | 51 min |
Date: | 8th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:23 (Scheduled: 19:20) 03 min late |
Arrival: | 20:11 (Scheduled: 20:23) landed 20:11 |
Duration: | 47 min |
Date: | 7th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:40 (Scheduled: 19:20) 20 min late |
Arrival: | 20:34 (Scheduled: 20:23) landed 20:34 |
Duration: | 53 min |
Date: | 6th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:24 (Scheduled: 19:20) 04 min late |
Arrival: | 20:08 (Scheduled: 20:23) landed 20:08 |
Duration: | 44 min |
Date: | 5th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:36 (Scheduled: 19:20) 16 min late |
Arrival: | 20:16 (Scheduled: 20:23) landed 20:16 |
Duration: | 40 min |
Date: | 4th Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:20) 09 min late |
Arrival: | 20:10 (Scheduled: 20:23) landed 20:10 |
Duration: | 41 min |
Date: | 3rd Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:24 (Scheduled: 19:20) 04 min late |
Arrival: | 20:09 (Scheduled: 20:23) landed 20:09 |
Duration: | 45 min |
Date: | 2nd Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:36 (Scheduled: 19:20) 16 min late |
Arrival: | 20:23 (Scheduled: 20:23) landed 20:23 |
Duration: | 47 min |
Date: | 1st Apr, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:33 (Scheduled: 19:20) 13 min late |
Arrival: | 20:19 (Scheduled: 20:23) landed 20:19 |
Duration: | 46 min |
Date: | 31st Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:23 (Scheduled: 19:20) 03 min late |
Arrival: | 20:02 (Scheduled: 20:23) landed 20:02 |
Duration: | 40 min |
Date: | 30th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:30 (Scheduled: 19:20) 10 min late |
Arrival: | 20:16 (Scheduled: 20:23) landed 20:16 |
Duration: | 46 min |
Date: | 29th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:17 (Scheduled: 19:20) 02 min early |
Arrival: | 19:58 (Scheduled: 20:23) landed 19:58 |
Duration: | 40 min |
Date: | 28th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:19 (Scheduled: 19:20) on time |
Arrival: | 20:07 (Scheduled: 20:23) landed 20:07 |
Duration: | 49 min |
Date: | 27th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:20) 09 min late |
Arrival: | 20:14 (Scheduled: 20:23) landed 20:14 |
Duration: | 46 min |
Date: | 26th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:31 (Scheduled: 19:20) 11 min late |
Arrival: | 20:18 (Scheduled: 20:23) landed 20:18 |
Duration: | 47 min |
Date: | 25th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:33 (Scheduled: 19:20) 13 min late |
Arrival: | 20:15 (Scheduled: 20:23) landed 20:15 |
Duration: | 42 min |
Date: | 24th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:20) 09 min late |
Arrival: | 20:12 (Scheduled: 20:23) landed 20:12 |
Duration: | 43 min |
Date: | 23rd Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:20) 09 min late |
Arrival: | 20:15 (Scheduled: 20:23) landed 20:15 |
Duration: | 46 min |
Date: | 22nd Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:16 (Scheduled: 19:20) 03 min early |
Arrival: | 19:56 (Scheduled: 20:23) landed 19:56 |
Duration: | 40 min |
Date: | 21st Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:23 (Scheduled: 19:20) 03 min late |
Arrival: | 20:13 (Scheduled: 20:23) landed 20:13 |
Duration: | 50 min |
Date: | 20th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:32 (Scheduled: 19:20) 12 min late |
Arrival: | 20:15 (Scheduled: 20:23) landed 20:15 |
Duration: | 43 min |
Date: | 19th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:46 (Scheduled: 19:20) 26 min late |
Arrival: | 20:36 (Scheduled: 20:23) landed 20:36 |
Duration: | 50 min |
Date: | 18th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:31 (Scheduled: 19:20) 11 min late |
Arrival: | 20:22 (Scheduled: 20:23) landed 20:22 |
Duration: | 51 min |
Date: | 17th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:34 (Scheduled: 19:30) 04 min late |
Arrival: | 20:18 (Scheduled: 20:30) landed 20:18 |
Duration: | 44 min |
Date: | 16th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:33 (Scheduled: 19:30) 03 min late |
Arrival: | 20:08 (Scheduled: 20:30) landed 20:08 |
Duration: | 35 min |
Date: | 15th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:34 (Scheduled: 19:30) 04 min late |
Arrival: | 20:13 (Scheduled: 20:30) landed 20:13 |
Duration: | 39 min |
Date: | 14th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:40 (Scheduled: 19:30) 1h:10m late |
Arrival: | 21:14 (Scheduled: 20:30) landed 21:14 |
Duration: | 35 min |
Date: | 13th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:36 (Scheduled: 19:30) 06 min late |
Arrival: | 20:22 (Scheduled: 20:30) landed 20:22 |
Duration: | 45 min |
Date: | 12th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:30) 12 min late |
Arrival: | 20:22 (Scheduled: 20:30) landed 20:22 |
Duration: | 40 min |
Date: | 11th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:45 (Scheduled: 19:30) 15 min late |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:30) landed 20:30 |
Duration: | 45 min |
Date: | 10th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:41 (Scheduled: 19:30) 11 min late |
Arrival: | 20:18 (Scheduled: 20:30) landed 20:18 |
Duration: | 37 min |
Date: | 9th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:31 (Scheduled: 19:30) 01 min late |
Arrival: | 20:13 (Scheduled: 20:30) landed 20:13 |
Duration: | 42 min |
Date: | 8th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:33 (Scheduled: 19:30) 03 min late |
Arrival: | 20:17 (Scheduled: 20:30) landed 20:17 |
Duration: | 44 min |
Date: | 7th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:58 (Scheduled: 19:30) 28 min late |
Arrival: | 20:42 (Scheduled: 20:30) landed 20:42 |
Duration: | 45 min |
Date: | 6th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:27 (Scheduled: 19:30) 02 min early |
Arrival: | 20:15 (Scheduled: 20:30) landed 20:15 |
Duration: | 47 min |
Date: | 5th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:51 (Scheduled: 19:30) 21 min late |
Arrival: | 20:32 (Scheduled: 20:30) landed 20:32 |
Duration: | 42 min |
Date: | 4th Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:06 (Scheduled: 19:30) 36 min late |
Arrival: | 20:54 (Scheduled: 20:30) landed 20:54 |
Duration: | 48 min |
Date: | 3rd Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:30) 12 min late |
Arrival: | 20:25 (Scheduled: 20:30) landed 20:25 |
Duration: | 43 min |
Date: | 2nd Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:34 (Scheduled: 19:30) 04 min late |
Arrival: | 20:19 (Scheduled: 20:30) landed 20:19 |
Duration: | 45 min |
Date: | 1st Mar, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:38 (Scheduled: 19:30) 08 min late |
Arrival: | 20:22 (Scheduled: 20:30) landed 20:22 |
Duration: | 45 min |
Date: | 28th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:45 (Scheduled: 19:30) 15 min late |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:30) landed 20:30 |
Duration: | 45 min |
Date: | 27th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:43 (Scheduled: 19:30) 13 min late |
Arrival: | 20:29 (Scheduled: 20:30) landed 20:29 |
Duration: | 45 min |
Date: | 26th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:37 (Scheduled: 19:30) 07 min late |
Arrival: | 20:25 (Scheduled: 20:30) landed 20:25 |
Duration: | 48 min |
Date: | 25th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:58 (Scheduled: 19:30) 28 min late |
Arrival: | 20:51 (Scheduled: 20:30) landed 20:51 |
Duration: | 52 min |
Date: | 24th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:29 (Scheduled: 19:30) on time |
Arrival: | 20:13 (Scheduled: 20:30) landed 20:13 |
Duration: | 44 min |
Date: | 23rd Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:42 (Scheduled: 19:30) 12 min late |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:30) landed 20:30 |
Duration: | 48 min |
Date: | 22nd Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:32 (Scheduled: 19:30) 02 min late |
Arrival: | 20:21 (Scheduled: 20:30) landed 20:21 |
Duration: | 49 min |
Date: | 21st Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:38 (Scheduled: 19:30) 08 min late |
Arrival: | 20:27 (Scheduled: 20:30) landed 20:27 |
Duration: | 50 min |
Date: | 20th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:25 (Scheduled: 19:30) 04 min early |
Arrival: | 20:07 (Scheduled: 20:30) landed 20:07 |
Duration: | 42 min |
Date: | 19th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:41 (Scheduled: 19:30) 11 min late |
Arrival: | 20:30 (Scheduled: 20:30) landed 20:30 |
Duration: | 49 min |
Date: | 18th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:58 (Scheduled: 19:30) 28 min late |
Arrival: | 20:49 (Scheduled: 20:30) landed 20:49 |
Duration: | 52 min |
Date: | 17th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:08 (Scheduled: 19:30) 38 min late |
Arrival: | 20:51 (Scheduled: 20:30) landed 20:51 |
Duration: | 43 min |
Date: | 16th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:01 (Scheduled: 19:30) 31 min late |
Arrival: | 20:46 (Scheduled: 20:30) landed 20:46 |
Duration: | 45 min |
Date: | 15th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 22:56 (Scheduled: 19:30) 3h:26m late |
Arrival: | 23:35 (Scheduled: 20:30) landed 23:35 |
Duration: | 39 min |
Date: | 12th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:24 (Scheduled: 19:30) 54 min late |
Arrival: | 21:06 (Scheduled: 20:30) landed 21:06 |
Duration: | 42 min |
Date: | 11th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 20:19 (Scheduled: 19:30) 49 min late |
Arrival: | 20:59 (Scheduled: 20:30) landed 20:59 |
Duration: | 40 min |
Date: | 10th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:13 (Scheduled: 19:00) 13 min late |
Arrival: | 19:51 (Scheduled: 20:07) landed 19:51 |
Duration: | 38 min |
Date: | 9th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 19:00) 05 min early |
Arrival: | 19:38 (Scheduled: 20:07) landed 19:38 |
Duration: | 44 min |
Date: | 8th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 19:00) on time |
Arrival: | 19:45 (Scheduled: 20:07) landed 19:45 |
Duration: | 46 min |
Date: | 7th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:06 (Scheduled: 19:00) 06 min late |
Arrival: | 19:53 (Scheduled: 20:07) landed 19:53 |
Duration: | 47 min |
Date: | 6th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:06 (Scheduled: 19:00) 06 min late |
Arrival: | 19:59 (Scheduled: 20:07) landed 19:59 |
Duration: | 52 min |
Date: | 5th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:04 (Scheduled: 19:00) 04 min late |
Arrival: | 19:53 (Scheduled: 20:07) landed 19:53 |
Duration: | 49 min |
Date: | 4th Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:03 (Scheduled: 19:00) 03 min late |
Arrival: | 19:54 (Scheduled: 20:07) landed 19:54 |
Duration: | 51 min |
Date: | 3rd Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:16 (Scheduled: 19:00) 16 min late |
Arrival: | 20:00 (Scheduled: 20:07) landed 20:00 |
Duration: | 44 min |
Date: | 2nd Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:03 (Scheduled: 19:00) 03 min late |
Arrival: | 19:48 (Scheduled: 20:07) landed 19:48 |
Duration: | 45 min |
Date: | 1st Feb, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:12 (Scheduled: 19:00) 12 min late |
Arrival: | 19:55 (Scheduled: 20:07) landed 19:55 |
Duration: | 42 min |
Date: | 31st Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 19:00) 02 min early |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 20:07) landed 19:40 |
Duration: | 43 min |
Date: | 30th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:01 (Scheduled: 19:00) 01 min late |
Arrival: | 19:43 (Scheduled: 20:07) landed 19:43 |
Duration: | 42 min |
Date: | 29th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:05 (Scheduled: 19:00) 05 min late |
Arrival: | 19:44 (Scheduled: 20:07) landed 19:44 |
Duration: | 39 min |
Date: | 28th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:01 (Scheduled: 19:00) 01 min late |
Arrival: | 19:41 (Scheduled: 20:07) landed 19:41 |
Duration: | 40 min |
Date: | 27th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 19:00) on time |
Arrival: | 19:39 (Scheduled: 20:07) landed 19:39 |
Duration: | 39 min |
Date: | 26th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:31 (Scheduled: 19:00) 31 min late |
Arrival: | 20:14 (Scheduled: 20:07) landed 20:14 |
Duration: | 44 min |
Date: | 25th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:54 (Scheduled: 19:00) 05 min early |
Arrival: | 19:34 (Scheduled: 20:07) landed 19:34 |
Duration: | 40 min |
Date: | 24th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:10 (Scheduled: 19:00) 10 min late |
Arrival: | 19:50 (Scheduled: 20:07) landed 19:50 |
Duration: | 40 min |
Date: | 23rd Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:56 (Scheduled: 19:00) 03 min early |
Arrival: | 19:36 (Scheduled: 20:07) landed 19:36 |
Duration: | 40 min |
Date: | 22nd Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:10 (Scheduled: 19:00) 10 min late |
Arrival: | 19:47 (Scheduled: 20:07) landed 19:47 |
Duration: | 37 min |
Date: | 21st Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:59 (Scheduled: 19:00) on time |
Arrival: | 19:36 (Scheduled: 20:07) landed 19:36 |
Duration: | 37 min |
Date: | 20th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:08 (Scheduled: 19:00) 08 min late |
Arrival: | 19:49 (Scheduled: 20:07) landed 19:49 |
Duration: | 42 min |
Date: | 19th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:56 (Scheduled: 19:00) 03 min early |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 20:07) landed 19:40 |
Duration: | 44 min |
Date: | 18th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:06 (Scheduled: 19:00) 06 min late |
Arrival: | 19:44 (Scheduled: 20:07) landed 19:44 |
Duration: | 38 min |
Date: | 17th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 19:01 (Scheduled: 19:00) 01 min late |
Arrival: | 19:48 (Scheduled: 20:07) landed 19:48 |
Duration: | 47 min |
Date: | 16th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 19:00) 02 min early |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 20:07) landed 19:40 |
Duration: | 43 min |
Date: | 15th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 19:00) 01 min early |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 20:07) landed 19:40 |
Duration: | 42 min |
Date: | 14th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:57 (Scheduled: 19:00) 02 min early |
Arrival: | 19:39 (Scheduled: 20:07) landed 19:39 |
Duration: | 43 min |
Date: | 13th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 19:00) 01 min early |
Arrival: | 19:40 (Scheduled: 20:07) landed 19:40 |
Duration: | 42 min |
Date: | 12th Jan, 2021 Landed |
From: | Pasco (IATA: PSC) |
To: | Seattle (IATA: SEA) |
Flight: | AS 2109 |
Departure: | 18:58 (Scheduled: 19:00) 01 min early |
Arrival: | 19:43 (Scheduled: 20:07) landed 19:43 |
Duration: | 45 min |
Check Flight Status and Flight History
Flight status for next few days and flight history for last few months